Soluções de alto impacto
Não basta ter um produto. Para vender é preciso ter o que dizer sobre ele. Atuamos com estratégia e planejamento para otimizar e aumentar o desempenho da sua marca no ambiente online para você vender mais!
AdWords Gestão de campanhas
Investir em Links Patrocinados é a certeza de estar impactando o seu cliente justamente quando ele busca informações sobre o seu produto/serviço.
WebAnalytics Análise de Inteligência
Análise de resultados através de web analytics e análise de inteligência competitiva (monitoramento da concorrência). Se você não pode medir, não pode compreender ou melhorar seu negócio.
Social Gestão de redes sociais
A grande maioria dos seus clientes está nas redes sociais.Nós os encontramos e nos relacionamos com eles.Planejamento, gestão e monitoramento
Blogs Produção de conteúdo
Produzimos conteúdo personalizado e otimizado para mecanismos de busca.
E-mail Mkt Campanhas de e-mail
Potencialize suas vendas com emails marketing efetivos. Evite Spam, construa relacionamentos e aumente suas vendas.
Conheça os nossos planos de Marketing Digital
| xMedia #1 | xMedia #2 | xMedia #3 | |
|---|---|---|---|
| Solicitar proposta | Solicitar proposta | Solicitar proposta | |
| Redes sociais contempladas: Facebook | Redes sociais contempladas: Facebook | Redes sociais contempladas: Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Linkedin e Google+ | |
| Número de postagens em Redes Sociais: Uma Postagem diária (exceto finais de semana) | Número de postagens em Redes Sociais: Uma Postagem diária (exceto finais de semana) | Número de postagens em Redes Sociais: Três postagens diárias fixas incluindo finais de semana para facebook e Twitter, demais redes conforme a necessidade | |
| Direção de arte | Direção de arte | Direção de arte | |
| Coaching Digital 4 | Coaching Digital 4 | Coaching Digital 4 | |
| Geração de conteúdo 5 | Geração de conteúdo 5 | Geração de conteúdo 5 | |
| Relatórios mensais | Relatórios mensais | Relatórios mensais com métricas mensais para você acompanhar o desenvolvimento da marca (Google Analytics) | |
| Publicidade online: Gerenciamento de Facebook ads e Google Adwords | Publicidade online: Gerenciamento de Facebook Ads e Google Adwords | ||
| Criação de campanhas promocionais (geração de um E-mail Mkt por semana) | Criação de campanhas promocionais (geração de dois E-mail Mkt por semana) | ||
| Identificação de influenciadores de mídia social | |||
| 15 horas mensais | 30 horas mensais | 60 horas mensais |
Todos os pacotes de mídia social incluem:
- Gestor de conteúdo e mídia social, redator e jornalista;
- Gestão e monitoramento de mídia social;
- Criação de novos posts;
- Reunião mensal de estratégia e cronograma de atividades (exclusivamente on line).
